In diesem Jahr war es uns wieder möglich je eine Mannschaft mit dem Luftgewehr und der Luftpistole zur Auflagedisziplin zu schicken.
Hier die Ergebnisse:
Teilnehmer | Klasse | Disziplin | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt | Platz |
Bernhard Röseler | Senioren II | Luftgewehr Auflage | 101,9 | 100,4 | 102,3 | 304,6 (291) Ringe | 1. |
Rino Schmiedel | Senioren II | Luftgewehr Auflage | 99,3 | 97,9 | 97.6 | 294,8 (280) Ringe | 6. |
Nikolai Weller | Senioren II | Luftgewehr Auflage | 96,1 | 100,6 | 97,1 | 293,8 (281) Ringe | 7. |
Bernhard Röseler | Senioren II | Luftpistole Auflage | 94,0 | 96,2 | 98,6 | 288,8 (274) Ringe | 3. |
Nikolai Weller | Senioren II | Luftpistole Auflage | 95,9 | 87,9 | 93,2 | 277,0 (265) Ringe | 5. |
Rino Schmiedel | Senioren II | Luftpistole Auflage | 95,4 | 82,5 | 91,0 | 268,9 (---) Ringe | 6. |
In der Mannschaftswertung belegten wir mit dem Luftgewehr und der Luftpistole jeweils einen Respektablen 3. Platz mit 893,2 Ringen und 834,7 Ringen.
Die Meisterschaft läuft noch.